행복한 마음이 머무는 곳에 특별한 서비스로 모십니다.
우체국예금 우수고객 제도는 특별한 당신에게 다양한 혜택으로 보답해 드리는 서비스입니다
개인 우수 고객제도란?
- 개인 고객께서 가입하고 있는 우체국 모든 예금상품의 거래실적을 평가하여 Premium, SS-MVP, S-MVP, MVP, VIP고객에게 예금금리우대 및 예금거래와 관련된 각종 수수료면제(또는 감면) 혜택을 드리는 제도 입니다.
대상고객
- 우체국을 이용하는 고객
선정기준일
- 매월 말일 기준으로 익월 10일 선정
우대서비스 기간
- 우수고객으로 선정일로부터 6개월
- 고객등급 하락 시 기존혜택 및 서비스기간 유지
- 고객등급 상승 시 해당월 10일부터 서비스 혜택 상향조정
선정방법
- 선정 기준에 의거 자동선정
개인고객 등급 구분
구분 | Point Score | |
---|---|---|
우수고객 | Premium | 15,000점 이상 |
SS-MVP | 10,000점 이상 | |
S-MVP | 3,300점 이상 | |
MVP | 1,300점 이상 | |
VIP | 700점 이상 |
법인 우수 고객제도란?
- 법인 고객께서 가입하여 이용하고 있는 우체국의 모든 예금상품의 거래실적을 평가하여 Premium, S-MVP, MVP, VIP고객에게 예금거래와 관련된 각종 수수료면제(또는 감면) 혜택을 드리는 제도입니다.
대상고객
- 우체국을 이용하는 법인 고객(임의단체 및 금융기관 제외)
선정기준일
- 매월 말일 기준으로 익월 10일 선정
우대서비스 기간
- 우수고객으로 선정일로부터 6개월
- 고객등급 하락 시 기존혜택 및 서비스기간 유지
- 고객등급 상승 시 해당월 10일부터 서비스 혜택 상향조정
법인고객 등급 구분
구분 | Point Score | |
---|---|---|
우수고객 | Premium | 100억원 이상 |
S-MVP | 50억원~100억원 미만 | |
MVP | 20억원~50억원 미만 | |
VIP | 5억원~20억원 미만 |
임의단체 우수 고객제도란?
- 임의단체 고객께서 가입하여 이용하고 있는 우체국의 모든 예금상품의 거래실적을 평가하여 Premium, S-MVP, MVP, VIP고객에게 예금거래와 관련된 각종 수수료면제(또는 감면) 혜택을 드리는 제도입니다.
대상고객
- 소득자코드 331(기타임의단체)과 111(임의단체)인 임의단체 고객
선정기준일
- 매월 말일 기준으로 익월 10일 선정
우대서비스 기간
- 우수고객으로 선정일로부터 6개월
- 고객등급 하락 시 기존혜택 및 서비스기간 유지
- 고객등급 상승 시 해당월 10일부터 서비스 혜택 상향조정
임의단체고객 등급 구분
구분 | Point Score | |
---|---|---|
우수고객 | Premium | 20억원 이상 |
S-MVP | 10억원~20억원 미만 | |
MVP | 5억원~10억원 미만 | |
VIP | 5천만원~5억원 미만 |
가족우대(Royal Family)란?
- 가족 구성원을 대표(주고객)하는 고객을 지정한 후 가족 구성원의 거래실적(예금)을 합산하여 주고객의 실적에 반영하는 제도입니다.
- 실적 합산으로 주고객이 우수고객으로 선정되었을 경우 주고객에게는 우수고객과 동일한 우대서비스를 제공해 드립니다.
- 실적 합산 후 주세대원의 등급이 상승하는 경우에도 종세대원의 등급은 합산 전 고객 등급으로 유지됩니다.
대상고객
- 우체국 이용 개인(개인사업자 포함) 고객 중 Royal Family 구성을 희망하는 고객
- 가족고객의 범위 : 주 고객의 배우자 및 직계존·비속
신청방법
- 가족관계서류(주민등록등본, 가족관계증명서 등)와 로얄패밀리 구성 희망 신청서(동의서)를 구비하여 거래 우체국 방문 신청
우대서비스 기간
- 우수고객으로 선정일로부터 6개월
- 고객등급 하락 시 기존혜택 및 서비스기간 유지
- 고객등급 상승 시 해당월 10일부터 서비스 혜택 상향조정
선정방법
- 선정일 기준에 의거 자동선정
수수료 우대서비스(수수료 면제 및 감면)
구분 | Premium | SS-MVP | S-MVP | MVP | VIP | 수수료 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
자행 | CD/ATM 현금인출주1) | 영업시간 외 | 전액 | 전액 | 전액 | 전액 | 전액 | 500 원 | |
CMS | 창구 | 전액 | 전액 | 전액 | 전액 | 50% | 1,000 원 | ||
계좌이체 | 전액 | 전액 | 전액 | 전액 | 전액 | 500 원 | |||
타행 | 창구이용 송금 | 10만원 이하 | 전액 | 전액 | 전액 | 전액 | - | 600 원 | |
100만원 이하 | 전액 | 전액 | 전액 | 전액 | - | 1,000 원 | |||
100만원 초과 | 전액 | 전액 | 전액 | 전액 | - | 3,000 원 | |||
CD/ATM 계좌이체 |
10만원 이하 | 영업시간 내 | 전액 | 전액 | 전액 | 전액 | 50% | 500 원 | |
영업시간 외 | 전액 | 전액 | 전액 | 전액 | 50% | 600 원 | |||
10만원 초과 | 영업시간 내 | 전액 | 전액 | 전액 | 전액 | 370 원 | 750 원 | ||
영업시간 외 | 전액 | 전액 | 전액 | 전액 | 50% | 1,000 원 | |||
CD/ATM 현금인출 | 영업시간 내 | 전액 | - | - | - | - | 600 원 | ||
영업시간 외 | 전액 | - | - | - | - | 800 원 | |||
전자금융이체 | 1건당 | 전액 | 전액 | 전액 | 전액 | 50% | 400 원 | ||
1일 1억원 초과 | 500 원 추가 | ||||||||
납부자자동이체 | 전액 | 전액 | 전액 | 전액 | 50% | 300 원 | |||
고객센터 상담사를 통한 이체 | 전액 | 전액 | 전액 | 전액 | - | 창구송금 기준 | |||
우편환 | 통상환 발행수수료 | 3만원 이하 | 전액 | 전액 | 전액 | 전액 | 50% | 500 원 | |
5만원 이하 | 전액 | 전액 | 전액 | 전액 | 50% | 1,000 원 | |||
10만원 이하 | 전액 | 전액 | 전액 | 전액 | 50% | 1,500 원 | |||
100만원 이하 | 전액 | 전액 | 전액 | 전액 | 50% | 2,500 원 | |||
100만원 초과 | 전액 | 전액 | 전액 | 전액 | 50% | 3,500 원 | |||
경조금 배달서비스 (특수취급 수수료 제외) |
창구 | 전액 | - | - | - | - | 3,000~5,000 원 | ||
상담사(고객센터) | 전액 | - | - | - | - | ||||
전자금융 | 전액 | 전액 | 전액 | 전액 | 50% | 2,000 원 | |||
온라인환 발행수수료 (특수취급 수수료 제외) |
창구 | 전액 | - | - | - | - | 2,500~4,500 원 | ||
상담사(고객센터) | 전액 | - | - | - | - | ||||
전자금융 | 전액 | 전액 | 전액 | 전액 | 50% | 2,000 원 | |||
해외송금 수수료 | 전액 | 전액 | 전액 | 전액 | 50% | 5,000~10,000 원 | |||
기타 | 수표사고신고(장당) | 전액 | 전액 | 전액 | 전액 | 50% | 1,000 원 | ||
입출금통지서비스 | 전액 | 전액 | 전액 | 전액 | 50% | 800 원 | |||
OTP발급수수료 | 전액 | 전액 | 전액 | 전액 | 50% | 5,000~12,000 원 | |||
수표교환 결제 전 자금화 | 전액 | 전액 | 전액 | 전액 | 50% | 1,000 원 | |||
타행 정액 자기앞수표즉시결제(장당) | 전액 | 전액 | 전액 | 전액 | 50% | 1,000 원 | |||
통장 증서 재발행(무여백 발행 제외) | 전액 | 전액 | 전액 | 전액 | 50% | 2,000 원 | |||
예금잔액증명(창구) | 전액 | 전액 | 전액 | 전액 | 50% | 2,000 원 | |||
예금잔액증명(인터넷) | 전액 | 전액 | 전액 | 전액 | 50% | 1,000 원 | |||
one plus 카드(개인고객 限) | 전액 | 전액 | 전액 | 전액 | 50% | 3,000 원 | |||
질권설정 | 전액 | 전액 | 전액 | 전액 | 50% | 5,000 원 | |||
현금카드 발급 수수료 | 전액 | 전액 | 전액 | 전액 | 50% | 1,000 원 | |||
후불 하이패스 카드 발급 수수료 | 전액 | 전액 | 전액 | 전액 | 전액 | 5,000 원 |
주1) 현금인출 시 5만원 이하 또는 연속 인출거래 시 250원
- 전자금융 : 인터넷·폰·모바일(IC·VM·스마트폰)뱅킹
- 금융고객센터 상담사를 통한 송금서비스는 폰뱅킹 가입자만 이용가능
- CD/ATM 이용 수수료는 우체국카드(제휴카드 포함)로 우체국 자동화기기를 이용하는 경우에만 적용
- CD/ATM 영업시간 : 평일 08:30~18:00(단, 토요일은 08:30~14:00)
- 영업시간 외 : 영업시간을 제외한 시간 및 공휴일
금리우대 서비스
구분 | 등급 | 적용상품 | 우대이율 |
---|---|---|---|
개인 | Premium | 챔피언(인터넷)정기예금 생계형 정기예금 |
6개월 이상~12개월 미만 : 0.1%p 12개월 이상~24개월 미만 : 0.15%p 24개월 이상~36개월 이하 : 0.2%p |
SS-MVP S-MVP MVP |
6개월 이상~12개월 미만 : 0.05%p 12개월 이상~24개월 미만 : 0.1%p 24개월 이상~36개월 이하 : 0.15%p |
||
Premium SS-MVP |
2040+α상품(저축,정기,적금) 우체국다드림통장 파트너든든정기예금 |
예치기간 구분없이 0.15%p | |
S-MVP MVP VIP |
예치기간 구분없이 0.1%p |
우편대체 계좌대월
등급 | 우대이율 |
---|---|
우수고객전체 | 0.15%p |
- 예금담보계좌대월은 제외
수수료 우대서비스(수수료 면제 및 감면)
구분 | Premium | S-MVP | MVP | VIP | 수수료 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
자행 | CD/ATM 현금인출주1) | 영업시간 외 | 전액 | 전액 | 전액 | 전액 | 500 원 | |
CMS | 창구 | 전액 | 전액 | 전액 | 50% | 1,000 원 | ||
계좌이체 | 전액 | 전액 | 전액 | 전액 | 500 원 | |||
타행 | 창구이용 송금 | 10만원 이하 | 전액 | 전액 | 전액 | - | 600 원 | |
100만원 이하 | 전액 | 전액 | 전액 | - | 1,000 원 | |||
100만원 초과 | 전액 | 전액 | 전액 | - | 3,000 원 | |||
CD/ATM 계좌이체 |
10만원 이하 | 영업시간 내 | 전액 | 전액 | 전액 | 50% | 500 원 | |
영업시간 외 | 전액 | 전액 | 전액 | 50% | 600 원 | |||
10만원 초과 | 영업시간 내 | 전액 | 전액 | 전액 | 370 원 | 750 원 | ||
영업시간 외 | 전액 | 전액 | 전액 | 50% | 1,000 원 | |||
CD/ATM 현금인출 | 영업시간 내 | 전액 | - | - | - | 600 원 | ||
영업시간 외 | 전액 | - | - | - | 800 원 | |||
전자금융이체 | 1건당 | 전액 | 전액 | 전액 | 50% | 400 원 | ||
1일 1억원 초과 | 500 원 추가 | |||||||
납부자자동이체 | 전액 | 전액 | 전액 | 50% | 300 원 | |||
고객센터 상담사를 통한 이체 | 전액 | 전액 | 전액 | - | 창구송금 기준 | |||
우편환 | 통상환 발행수수료 | 3만원 이하 | 전액 | 전액 | 전액 | 50% | 500 원 | |
5만원 이하 | 전액 | 전액 | 전액 | 50% | 1,000 원 | |||
10만원 이하 | 전액 | 전액 | 전액 | 50% | 1,500 원 | |||
100만원 이하 | 전액 | 전액 | 전액 | 50% | 2,500 원 | |||
100만원 초과 | 전액 | 전액 | 전액 | 50% | 3,500 원 | |||
경조금 배달서비스 (특수취급 수수료 제외) |
창구 | 전액 | - | - | - | 3,000~5,000 원 | ||
상담사(고객센터) | 전액 | - | - | - | ||||
전자금융 | 전액 | 전액 | 전액 | 50% | 2,000 원 | |||
온라인환 발행수수료 (특수취급 수수료 제외) |
창구 | 전액 | - | - | - | 2,500~4,500 원 | ||
상담사(고객센터) | 전액 | - | - | - | ||||
전자금융 | 전액 | 전액 | 전액 | 50% | 2,000 원 | |||
해외송금 수수료 | 전액 | 전액 | 전액 | 50% | 5,000~10,000 원 | |||
기타 | 수표사고신고(장당) | 전액 | 전액 | 전액 | 50% | 1,000 원 | ||
입출금통지서비스 | 전액 | 전액 | 전액 | 50% | 800 원 | |||
OTP발급수수료 | 전액 | 전액 | 전액 | 50% | 5,000~20,000 원 | |||
수표교환 결제 전 자금화 | 전액 | 전액 | 전액 | 50% | 1,000 원 | |||
타행 정액 자기앞수표즉시결제(장당) | 전액 | 전액 | 전액 | 50% | 1,000 원 | |||
통장 증서 재발행(무여백 발행 제외) | 전액 | 전액 | 전액 | 50% | 2,000 원 | |||
예금잔액증명 | 전액 | 전액 | 전액 | 50% | 2,000 원 | |||
질권설정 | 전액 | 전액 | 전액 | 50% | 5,000 원 | |||
현금카드 발급 수수료 | 전액 | 전액 | 전액 | 50% | 1,000 원 |
주1) 현금인출 시 5만원 이하 또는 연속 인출거래 시 250원
- 전자금융 : 인터넷·폰·모바일(IC·VM·스마트폰)뱅킹
- 금융고객센터 상담사를 통한 송금서비스는 폰뱅킹 가입자만 이용가능
- CD/ATM 이용 수수료는 우체국카드(제휴카드 포함)로 우체국 자동화기기를 이용하는 경우에만 적용
- CD/ATM 영업시간 : 평일 08:30~18:00(단, 토요일은 08:30~14:00)
- 영업시간 외 : 영업시간을 제외한 시간 및 공휴일
금리우대 서비스
등급 | 적용상품 | 우대이율 |
---|---|---|
우수고객전체 | 2040+α정기예금, 2040+α자유적금 | 예치기간 구분없이 0.1%p |
수수료 우대서비스(수수료 면제 및 감면)
구분 | Premium | S-MVP | MVP | VIP | 수수료 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
자행 | CD/ATM 현금인출주1) | 영업시간 외 | 전액 | 전액 | 전액 | 전액 | 500 원 | |
CMS | 창구 | 전액 | 전액 | 전액 | 50% | 1,000 원 | ||
계좌이체 | 전액 | 전액 | 전액 | 전액 | 500 원 | |||
타행 | 창구이용 송금 | 10만원 이하 | 전액 | 전액 | 전액 | - | 600 원 | |
100만원 이하 | 전액 | 전액 | 전액 | - | 1,000 원 | |||
100만원 초과 | 전액 | 전액 | 전액 | - | 3,000 원 | |||
CD/ATM 계좌이체 |
10만원 이하 | 영업시간 내 | 전액 | 전액 | 전액 | 50% | 500 원 | |
영업시간 외 | 전액 | 전액 | 전액 | 50% | 600 원 | |||
10만원 초과 | 영업시간 내 | 전액 | 전액 | 전액 | 370 원 | 750 원 | ||
영업시간 외 | 전액 | 전액 | 전액 | 50% | 1,000 원 | |||
CD/ATM 현금인출 | 영업시간 내 | 전액 | - | - | - | 600 원 | ||
영업시간 외 | 전액 | - | - | - | 800 원 | |||
전자금융이체 | 1건당 | 전액 | 전액 | 전액 | 50% | 400 원 | ||
1일 1억원 초과 | 500 원 추가 | |||||||
납부자자동이체 | 전액 | 전액 | 전액 | 50% | 300 원 | |||
고객센터 상담사를 통한 이체 | 전액 | 전액 | 전액 | - | 창구송금 기준 | |||
우편환 | 통상환 발행수수료 | 3만원 이하 | 전액 | 전액 | 전액 | 50% | 500 원 | |
5만원 이하 | 전액 | 전액 | 전액 | 50% | 1,000 원 | |||
10만원 이하 | 전액 | 전액 | 전액 | 50% | 1,500 원 | |||
100만원 이하 | 전액 | 전액 | 전액 | 50% | 2,500 원 | |||
100만원 초과 | 전액 | 전액 | 전액 | 50% | 3,500 원 | |||
경조금 배달서비스 (특수취급 수수료 제외) |
창구 | 전액 | - | - | - | 3,000~5,000 원 | ||
상담사(고객센터) | 전액 | - | - | - | ||||
전자금융 | 전액 | 전액 | 전액 | 50% | 2,000 원 | |||
온라인환 발행수수료 (특수취급 수수료 제외) |
창구 | 전액 | - | - | - | 2,500~4,500 원 | ||
상담사(고객센터) | 전액 | - | - | - | ||||
전자금융 | 전액 | 전액 | 전액 | 50% | 2,000 원 | |||
해외송금 수수료 | 전액 | 전액 | 전액 | 50% | 5,000~10,000 원 | |||
기타 | 수표사고신고(장당) | 전액 | 전액 | 전액 | 50% | 1,000 원 | ||
입출금통지서비스 | 전액 | 전액 | 전액 | 50% | 800 원 | |||
OTP발급수수료 | 전액 | 전액 | 전액 | 50% | 5,000~20,000 원 | |||
수표교환 결제 전 자금화 | 전액 | 전액 | 전액 | 50% | 1,000 원 | |||
타행 정액 자기앞수표즉시결제(장당) | 전액 | 전액 | 전액 | 50% | 1,000 원 | |||
통장 증서 재발행(무여백 발행 제외) | 전액 | 전액 | 전액 | 50% | 2,000 원 | |||
예금잔액증명 | 전액 | 전액 | 전액 | 50% | 2,000 원 | |||
질권설정 | 전액 | 전액 | 전액 | 50% | 5,000 원 | |||
현금카드 발급 수수료 | 전액 | 전액 | 전액 | 50% | 1,000 원 |
주1) 현금인출 시 5만원 이하 또는 연속 인출거래 시 250원
- 전자금융 : 인터넷·폰·모바일(IC·VM·스마트폰)뱅킹
- 금융고객센터 상담사를 통한 송금서비스는 폰뱅킹 가입자만 이용가능
- CD/ATM 이용 수수료는 우체국카드(제휴카드 포함)로 우체국 자동화기기를 이용하는 경우에만 적용
- CD/ATM 영업시간 : 평일 08:30~18:00(단, 토요일은 08:30~14:00)
- 영업시간 외 : 영업시간을 제외한 시간 및 공휴일
금리우대 서비스
등급 | 적용상품 | 우대이율 |
---|---|---|
우수고객전체 | 2040+α정기예금, 2040+α자유적금 | 예치기간 구분없이 0.1%p |
개인고객 평점기준
개인 우수고객 등급
고객등급 | 개인고객 |
---|---|
Premium | 15,000점 이상 |
SS-MVP | 10,000점 이상 |
S-MVP | 3,300점 이상 |
MVP | 1,300점 이상 |
VIP | 700점 이상 |
개인 우수고객 선정기준표
평가기준 | 점수 | 최고배점 | ||
---|---|---|---|---|
수익성 | 예금평잔 | 최근 3개월간 요구불예금 평잔(10만원당) | 10 | 제한없음 |
최근 3개월간 적립식예금 평잔(50만원당) | 10 | 제한없음 | ||
최근 3개월간 거치식예금 평잔(100만원당) | 10 | 제한없음 | ||
펀드평잔 | 최근 3개월간 펀드 평잔(50만원당) | 10 | 제한없음 | |
로열티 | 외국환 송금 |
최근 3개월간 외국환송금실적(100불당)
※단,외국환송금 실적만으론믄 우수고객선정 불가 |
5 | 제한없음 |
급여(연금) 이체 | 급여(연금) 이체하고, 3개월간 약정계좌로 50만원이상 입금 존재 | 200 | - | |
우체국체크카드 | 체크카드 사용실적 (월 10만원당) | 5 | 최대150점 | |
전자금융 | 전자금융 가입시(잇다예금, 잇다페이, 인뱅) | 50 | 최대200점 | |
최근 6개월간 전자금융거래 5건당(조회거래 제외) | 10(최대50점) | |||
인터넷/우체국뱅킹을 통한 상품가입(건당) | 10 | |||
인터넷/우체국뱅킹을 통한 체크카드 발급(건당) | 10 | |||
우체국뱅킹 광고수신 푸시알림 동의 | 10 | |||
자동이체 | 최근 3개월간 자동이체 실적(건당) | 30 | 최대150점 | |
마케팅활용 동의 |
자택·휴대·직장전화/e-mail/SMS
(금융상품안내)/DM이 모두 수신동의 |
50 | - | |
거래기간 | 우체국예금 거래기간(1년당) | 5 | 최대100점 | |
결제성 계좌 | 카드가맹점 결제성계좌로 약정 | 50 | - |
법인고객 평점기준
법인 우수고객 등급
고객등급 | 법인고객 (3개월 수신평잔 기준, 평잔고 평가시 펀드잔고 합산) |
---|---|
Premium | 100억원 이상 |
S-MVP | 50억원~100억원 미만 |
MVP | 20억원 이상~50억원 미만 |
VIP | 5억원 이상~20억원 미만 |
임의단체고객 평점기준
임의단체 우수고객 등급
고객등급 | 임의단체고객 (3개월 수신평잔 기준, 평잔고 평가시 펀드잔고 합산) |
---|---|
Premium | 20억원 이상 |
S-MVP | 10억원~20억원 미만 |
MVP | 5억원 이상~10억원 미만 |
VIP | 5천만원 이상~5억원 미만 |