본문 바로가기

이용시간안내

  • 시스템 영업일자 전환시간(대략 00:00~00:05) 동안 서비스가 제한되며, 타행(금융기관 가상계좌 포함)으로의 이체는 상대은행의 서비스 시간에 따라 제한될 수 있습니다.
이용 시간안내 표로 서비스종류, 이용시간(평일, 토요일, 일요일/공휴일) 정보 제공
서비스종류 이용시간
평일 토요일 일요일/공휴일
예금서비스 예금조회 24시간 24시간 24시간
예금이체 우체국간 24시간 24시간 24시간
CMS계좌 09:00~17:50 불가 불가
타행간
(타행 운용 시간 내)
24시간 24시간 24시간
인터넷 예금·적금 가입/해약 24시간 24시간 24시간
경조금배달 24시간 24시간 24시간
사고 신고 24시간 24시간 24시간
증명서 발급 24시간 24시간 24시간
외환 24시간 24시간 24시간
공과금납부 세금납부 국세 07:00~23:30 07:00~23:30 07:00~23:30
지방세 07:00~23:30 07:00~23:30 07:00~23:30
경찰청 범칙금 07:00~23:30 07:00~23:30 07:00~23:30
특허수수료 07:00~23:30 07:00~23:30 07:00~23:30
항만수수료 07:00~23:30 07:00~23:30 07:00~23:30
전파사용료 07:00~23:30 07:00~23:30 07:00~23:30
기금 및 기타 국고 07:00~23:30 07:00~23:30 07:00~23:30
벌과금 07:00~23:30 07:00~23:30 07:00~23:30
공과금납부 국민연금 07:00~23:30 07:00~23:30 07:00~23:30
국민연금 예약납부 24시간 24시간 24시간
건강보험료 07:00~23:30 07:00~23:30 07:00~23:30
상하수도요금 07:00~23:30 07:00~23:30 07:00~23:30
고용보험료 07:00~23:30 07:00~23:30 07:00~23:30
산재보험료 07:00~23:30 07:00~23:30 07:00~23:30
방송대 등록금 09:00~22:00 불가 불가
KT통신요금 07:00~23:30 07:00~23:30 07:00~23:30
지로자동납부등록 24시간 24시간 24시간
보험서비스 보험 조회 24시간 24시간 24시간
보험료 납입 24시간 24시간 24시간
환급금 대출 24시간 24시간 24시간
환급금 대출 상환 24시간 24시간 24시간
자동이체 관리 24시간 24시간 24시간
증명서 발급 24시간 24시간 24시간
보험가입 05:00~23:30 05:00~23:30 05:00~23:30
보험 청약철회 05:00~22:00 불가 불가
상품안내/설계 24시간 24시간 24시간
보장 분석 신청 09:00~21:00 09:00~21:00 09:00~21:00
e-보험 알림 서비스 24시간 24시간 24시간
인증서 관리 24시간 24시간 24시간
개인정보 관리 24시간 24시간 24시간